Сведения о денежных средствах, выделенных из бюджета Уссурийского городского округа на обеспечение деятельности Думы Уссурийского городского округа
Год | План, тыс.руб. | Исполнение, тыс.руб. | Примечание | Публикация |
---|---|---|---|---|
2012 | 15 396,60 | 15 389,96 | Решение Думы Уссурийского городского округа от 30.04.2013 года № 720 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Уссурийского городского округа за 2012 год". | Газета "Коммунар", от 10.05.2013 № 19 |
2013 | 16 591,28 | 16 557,99 | Решение Думы Уссурийского городского округа от 29.04.2014 года № 896 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Уссурийского городского округа за 2013 год". | Газета "Коммунар", от 02.05.2014 № 19 |
2014 | 19 107,10 | 19 092,22 | Решение Думы Уссурийского городского округа от 28.04.2015 года № 150 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Уссурийского городского округа за 2014 год". | Газета "Новая", от 07.05.2015 № 18 (396) |
2015 | 21 368,33 | 21 114,58 | Решение Думы Уссурийского городского округа от 26.04.2016 года № 397 "Об отчете об исполнении бюджета Уссурийского городского округа за 2015 год". | Газета "Уссурийские новости", от 29.04.2016 № 17 (274) |
2016 | 24 849,30 | 24 430,46 | Решение Думы Уссурийского городского округа от 25.04.2017 года № 574 "Об отчете об исполнении бюджета Уссурийского городского округа за 2016 год". | Газета "Коммунар", от 28.04.17 № 16 (83) |
2017 | 26 718,28 | 26 163,76 | Решение Думы Уссурийского городского округа от 24.04.2018 года № 799 "Об отчете об исполнении бюджета Уссурийского городского округа за 2017 год". | Газета "Коммунар-плюс", от 30.03.2018 № 12 (124) |
2018 | 29 324,90 | 28 628,59 | Решение Думы Уссурийского городского округа от 30.04.2019 года № 990 "Об отчёте об исполнении бюджета Уссурийского городского округа за 2018 год". | Газета "Коммунар-плюс", от 10.05.2019 № 18 (181) |
2019 | 30 759,29 | 27 688,78 | Решение Думы Уссурийского городского округа от 28.04.2020 года № 203 "Об отчёте об исполнении бюджета Уссурийского городского округа за 2019 год". | Газета "Коммунар-плюс", от 30.04.2020 № 17 |
2020 |
26 983,27 |
Решение Думы Уссурийского городского округа от 22 декабря 2020 года № 319-НПА "О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 16 декабря 2019 года № 129-НПА "О бюджете Уссурийского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов". |
Газета "Коммунар-плюс", от 25.12.2020 № 50 (264) |
|
2021 |
27 257,42 |
Решение Думы Уссурийского городского округа от 26 января 2021 года № 336-НПА "О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 15 декабря 2020 года № 316-НПА "О бюджете Уссурийского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов". |
Газета "Коммунар-плюс", от 29.01.2021 № 3 (268) |